大学物理实验
大物实验个人的上课体验及实验报告分享
选课注意事项
实验选课请参考:【实验报告】大学物理实验/大物实验/普物实验 参考实验报告 - CC98论坛
实验报告及其他回忆卷资源请参考:大学物理实验/大物实验 资源索引 - CC98论坛
我的课表及学习情况
实验名称 | 老师 | 报告得分 | 对实验的个人感受 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|
交流电功率因数实验与弗兰克赫兹实验(同时做两个实验) | 陶前 | 88 | 最简单的实验,实验内容非常非常轻松,但是代价是双倍实验报告。 | 弗兰克赫兹实验要用逐差法处理数据,否则会像我一样低分 |
用霍尔法测直流圆线圈与亥姆霍兹线圈磁场 | 郑远 | 92 | 实验内容很简单,耗时时间短。 | 在实验室需要尽早做,否则数据会受到别人线圈磁场的影响 |
非平衡电桥 | 王立刚 | 95 | 实验本身不难,但我在接线时和测量阶段出现了失误,导致走的比较晚。 | 测量阶段如果错过了低温时电阻的测量不要紧,升温后多测几组高温的数据就可以了 |
惠斯登电桥 | 王立刚 | 95 | 实验操作很简单,耗时时间短 | 不确定度的计算要好好听老师讲 |
用双臂电桥测低电阻 | 王立刚 | 94 | 实验难度低,操作简单,而且老师是第一个讲的,半小时做完就下课了 | 要尽量在达到指定温度前早点做好准备调电阻,可以先预估好电阻最后微调 |
普朗克常数 | 陶前 | 94 | 实验操作也是比较简单的,无难度。实验操作有点看运气,选到一台好设备就很快,否则数据会由于温度漂移不准。我看到我跟前人报告上数据有差异以为我仪器有问题,事实上我测得的数据更接近普朗克常量,所以有时要相信眼前数据。 | 1.陶老师对于这个实验是要求算不确定度的,前人报告都没有,所以上课要好好听!A类不确定度就是书上28页最小二乘法斜率不确定度公式,B类不确定度是实验误差是\(\frac{\%3×h}{\sqrt{3}}\),最后在平方和开根号即可。2.陶老师对于本实验要求不需要作伏安特性的实验。3.记得记录暗电流,有人没记暗电流说自己暗电流是0被陶老师狠狠批评打回重做 |
空气密度测定 | 肖婷 | 94 | 实验操作除了分析天平比较简单,步骤也很好理解,但是我操作分析天平用了很久 | 分析天平调零和具体操作和读数听老师好好讲,尽早做分析天平,否则可能要排队。分析天平读到的数据小数点后面有5位,实验报告中也要注意有效数字 |
金属材料杨氏材料模量的测定 | 邱东江 | 94 | 实验操作简单,把望远镜中刻度调到合适值就可以做了,耗时时间短 | 黑板上各个仪器误差记得拍照记录,用来算B类不确定度;\(\delta s\)和直径d还要算A类不确定度 |
万用表的设计 | 郑远 | 93 | 非常简单的实验,基本上20分钟就能做完,数据处理也比较简单 | 欧姆表的图要作两个,一个R取对数,一个R不取对数 |
光的偏振应用研究 | 柴万力 | 95 | 整体原理好理解,实验内容比较简单,但是调仪器还是需要一定时间 | 测完折射率的实验之后记得要把激光器转90°,否则光电流会偏小。计算折射率\(n\)的不确定度时公式里面的\(U(\theta)\)要换算成弧度 |
光速测量 | 张俊香 | 94 | 实验操作简单,耗时时间短,数据处理较简单 | \(\Delta s\)要尽量取大一些,我做出来误差挺大的。张俊香老师的要求是做两组,一组不固定初始位置,求光速平均值和不确定度(只算A类);另一组固定初始位置,以\(\Delta t\)为横坐标,\(\Delta s\)为纵坐标作图求光速和不确定度 |
声速测定 | 肖婷 | 93 | 实验操作简单,耗时时间短,数据处理需要一定时间但不复杂 | 计算波长时要用逐差法处理数据。计算不确定度时,公式为\(u(v)=v\sqrt{(\frac{u(f)}{f})^2+(\frac{u(\lambda)}{\lambda})^2}\),频率的B类不确定度\(\Delta_\text{仪}=10\)Hz,波长的B类不确定度\(\Delta_\text{仪}=2×0.004\)mm |
分光计的调整和使用(必做实验) | 殷立明 | 93 | 实验操作难度高,调整仪器耗时长。但我抽到的仪器已经调好了,所以做的比较顺利。FLOG司马前辈指出,没调好分光计不影响实验的测量结果和误差 | 分光计调整部分还是要认真听老师讲解,不要直接动手实操,否则可能破坏了原来调好的仪器 |
示波器的应用(必做实验) | 张建华 | 93 | 实验操作简单,难度低,耗时短 | 经过一学期的电路实验,对示波器已经轻车熟路了,甚至能不听老师讲自己做。不过示波器的原理还是建议听一听 |
对老师的评价
老师 | 评价 |
---|---|
陶前 | 讲课清楚,但给分求是,要求严格,但按照要求完成得分也比较好 |
郑远 | 讲课清楚,对实验操作讲的很明白,会上手演示一遍,给分一般 |
王立刚 | 有一点口音,但整体能听明白,给分比较好 |
肖婷 | 讲课清楚,有一些求是,给分不错 |
邱东江 | 讲课清楚,给分不错,出分快,周四交的报告周五就有分了 |
柴万力 | 讲课挺清楚,会讲不确定度计算的注意点,给分好,还给了评价 |
张俊香 | 讲课清楚,给分不错 |
殷立明 | 讲课还行,个人感觉对仪器的调整演示没有依靠实物不太清晰,给分一般 |
张建华 | 讲课清楚,演示清晰,但是我不喜欢回答问题加分的环节,给分一般 |
我的实验报告
警告
为了避免引起不必要的争议,在期末出分后上传
警告
实验报告仅供参考,数据不可照抄!
前两份报告没有记录。只放数据处理、误差分析和思考题。我认为后人可以参考的点如下:
实验 | 可供参考点(前人未找到) |
---|---|
普朗克常数 | 不确定度的计算和书本思考题 |
万用表设计 | 书本思考题 |
光的偏振应用研究 | 不确定度的计算和讲义新思考题 |
光速测量 | 整份都可参考 |
声速的测定 | 不确定度的计算 |
1.惠斯登电桥
2.用双臂电桥测低电阻
3.普朗克常数
4.空气密度测定
5.金属材料杨氏模量的测定
6.万用表的设计
7.光的偏振应用研究
8.光速测量
9.声速的测定
这里的思考题第2题是老师自己出的:为什么两个换能器距离增大,接收端的声压极大值会逐渐减小