大学物理实验课记录
开这样一篇文章主要是实验课的体验对我来说有一些糟糕,希望通过总结来提升,也对后人有所帮助。
选课注意事项:
我的课表及学习情况:
实验名称 | 老师 | 报告得分 | 上课体验 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|
交流电功率因数实验与弗兰克赫兹实验 | 陶前 | 88 | 1、最简单最养生的实验,实验内容非常非常轻松,但是代价是双倍实验报告。2、老师有一些求是,要求比较严格 | 弗兰克赫兹实验要用逐差法处理数据,否则会像我一样低分 |
用霍尔法测直流圆线圈与亥姆霍兹线圈磁场 | 郑远 | 92 | 1、实验内容也很简单,没有难度。2、老师讲课很清晰,手把手教你做实验 | 在实验室需要尽早做,否则数据会受到别人线圈磁场的影响 |
非平衡电桥 | 王立刚 | 95 | 实验本身不难,但我在接线时和测量阶段出现了失误。 | 测量阶段如果错过了低温时电阻的测量不要紧,升温后多测几组高温的数据就可以了 |
惠斯登电桥 | 王立刚 | 95 | 实验很简单,操作难度低 | 不确定度的计算要好好听老师讲 |
用双臂电桥测低电阻 | 王立刚 | 有了非平衡电桥的操作之后,这个实验就更加熟练了,实验难度低,而且老师是第一个讲的,半小时做完就下班了 | 要尽量在达到指定温度前早点做好准备调电阻,可以先预估好电阻最后微调 | |
普朗克常数 | 陶前 | 实验操作也是比较简单的,无难度。实验操作有点看运气,选到一台好设备就很快,否则数据会由于温度漂移不准。我看到我跟前人报告上数据有差异以为我仪器有问题,事实上我测得的数据更接近普朗克常量,所以有时要相信眼前数据。 | 1.陶老师对于这个实验是要求算不确定度的,前人报告都没有,所以上课要好好听!A类不确定度就是书上28页最小二乘法斜率不确定度公式,B类不确定度是实验误差是3%×h/根号3,最后在平方和开根号即可。2.陶老师对于本实验要求不需要作伏安特性的实验。3.记得记录暗电流,有人没记暗电流说自己暗电流是0被陶老师狠狠批评打回重做 | |
空气密度测定 | 肖婷 | |||
金属材料测杨氏材料模量 | 邱东江 | |||
万用表设计 | 郑远 | |||
光的偏振应用研究 | 柴万力 | |||
光速测量 | 张俊香 | |||
声速测定 | 肖婷 | |||
分光计的调整和使用(必做实验) | 殷立明 | |||
示波器的应用(必做实验) | 张建华 |
我的实验报告
前两份报告没有记录。只放数据处理、误差分析和思考题,供自己留档:
1.惠斯登电桥
2.用双臂电桥测低电阻
3.普朗克常数
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 LH的个人博客!
评论